NZXT H700 PUBG Limited Edition
Description en cours de rédaction
Dimensions | W: 230mm H: 494mm D: 494mm (sans pieds feet) W: 230mm H: 516mm D: 494mm (avec pieds) |
Matériaux | Acier et Verre Trempé |
Poids | 12,3 kg |
Compatibilité carte mère | Mini-ITX, MicroATX, ATX and EATX(Up to 272mm or 10.7-inches) |
Connectique externe | 2 x USB 2.0 2 x USB 3.1 Gen 1 1 x Audio/Mic |
Filtres | Façade et entrée d’air alimentation |
Appareil intelligent | Non inclus (voir H700i) |
Emplacements d’extension | 7 |
Baies internes | 2.5”: 7 3.5”: 2+1 |
Support de radiateur | Façade : 2 x 140 ou 3 x 120mm en Push/Pull Dessus : 2 x 140 ou 3 x 120 Derrière : 1 x 120 |
Refroidissement | Façade : 3 x 120/2 x 140mm (3 Aer F120 Version Boîtier inclus) Dessus: 3 x 120/2 x 140mm Arrière : 1 x 120/1 x 140mm (1 Aer F140 Version Boîtier inclus) |
Caractéristiques techniques des ventilateurs | Aer F120 (Version Boîtier) Vitesse : 1200 + 200 RPM Flux d’air : 50.42 CFM Bruit : 28 dBA Roulements : à billes Aer F140 (Version Boîtier) Vitesse : 1,000 + 200 RPM Flux d’air : 68.95 CFM Bruit : 29 dBA Roulements : à billes |
Dégagement | Cable Management : 18-22mm Carte Graphique : Jusqu’à 413mm Refroidissement Processeur : Jusqu’à 185mm Radiateur en façade : 60mm Radiateur sur le dessus : 30mm Réservoir et Pompe : Jusqu’à 224mm (sur la barre cache-câbles) |
Garantie | 2 ans |
SKU | CA-H700B-PG |
UPC | 815671014399 |
EAN | 5060301694693 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.